Investimento
Funjope divulga resultado final das propostas habilitadas no edital de apoio às quadrilhas juninas
07/06/2019 | 15:59 | 2161
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta sexta-feira (7), o resultado final da análise de mérito do Edital de Chamamento 05/2019, que trata da inscrição de projetos de cultura popular vinculados à participação de quadrilhas nos festejos juninos a serem incentivados pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC).
Todas as 22 propostas inscritas foram consideradas habilitadas na análise de mérito. O resultado final também será divulgado nesta sexta-feira (7) no portal da Prefeitura Municipal de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br) e na sede da Funjope (Rua Duque de Caxias, 352, Centro).
Os proponentes que tiverem propostas contempladas serão convocados pela secretaria do FMC para assinatura do contrato.
Investimento – De acordo com o edital 05/2019, o governo municipal está investindo R$ 413.400,00, recursos que vão beneficiar 22 quadrilhas juninas, sendo nove do grupo A e 13 do grupo B que participarão da 23ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas, no período de 13 a 15 de junho no Ponto de Cem Réis.
Festival – O 23º Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, que faz parte do São João do Jeito da Gente, será realizado nos dias 13, 14 e 15 de junho, a partir das 19h, no Ponto de Cem Réis.
Confira a lista dos contemplados
Nº INSCRIÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PROPONENTE | BAIRRO DA QUADRILHA | SITUAÇÃO |
01 | SANFONA BRANCA | Mª DA PENHA DA SILVA PEDRO | MANGABEIRA I | HABILITADA |
02 | LINDA FLOR DO SERTÃO | ANTÔNIO DA PENHA PEREIRA MONTEIRO | CIDADE VERDE – MANGABEIRA VII | HABILITADA |
03 | SUCUPIRA | EDILENE SANTOS DO NASCIMENTO | PADRE ZÉ | HABILITADA |
04 | LAMPIÃO | PAULO HENRIQUE RODRIGUES AQUINO | MANGABEIRA I | HABILITADA |
05 | SACODE POEIRA | GILBERTO PEDRO DA SILVA | JARDIM 13 DE MAIO | HABILITADA |
06 | BOTIJINHA | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | CRUZ DAS ARMAS | HABILITADA |
07 | PÓ DE SERRA | GERALDO SOARES OLIVEIRA | MANGABEIRA IV | HABILITADA |
08 | XIADO DO XINELO | DENISE KELLY GRANJEIRO DE MOURA | FUNCIONÁRIOS IV | HABILITADA |
09 | ZÉ MONTEIRO | AYSHA ALLAWARA SOARES | CRISTO REDENTOR | HABILITADA |
10 | MANGUE SECO | ANTÔNIO DE SOUZA | SÃO JOSÉ | HABILITADA |
11 | SÓ RISOS | DAMIÃO JOCIMÁRIO DA SILVA | JOSÉ AMÉRICO | HABILITADA |
12 | FLOR DE MANDACARU | EDMILTON VITURINO DA SILVA | MANDACARU | HABILITADA |
13 | ACONCHEGO | LUCINALVA GOME | CRUZ DAS ARMAS | HABILITADA |
14 | FLOR DE LÍRIO | ALYSON DAVID DA SILVA LUCENA | VALENTINA DE FIGUEIREDO | HABILITADA |
15 | FULÔ DO CERRADO | FRANCISCO DE ASSIS SOARES NETO | FUNCIONÁRIOS II | HABILITADA |
16 | XAMEGO ARRETADO | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SOARES JR. | ILHA DO BISPO | HABILITADA |
17 | EXPLODE CORAÇÃO | WELLIGTON DOS SANTOS SILVA | COLINAS DO SUL | HABILITADA |
18 | TIKO SHOW | JOSÉ RONALDO VÁZ DE ARAÚJO | MANGABEIRA I | HABILITADA |
19 | LAGEIRO SECO | KLEBER SILVA DANTAS | ROGER | HABILITADA |
20 | PINDURA SAIA | JOSEVALDO DE FARIAS FLORES | TORRE | HABILITADA |
21 | NAÇÃO MATUTA | JUVINETE DE LOURDES SILVA | CUIÁ | HABILITADA |
22 | FOGUEIRINHA | EDJACKSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS | CRUZ DAS ARMAS | HABILITADA |
-
Texto: Secom-JP
Edição: Cristina Cavalcante
Fotografia: -
Secretarias
funjope -
Tags
edital Edital de Chamamento 05/2019 funjope quadrilha junina